投资参数设置
调整以下参数查看复利增长效果
¥50,000
10%
1%50%
20 年
1年50年
¥0
计算实际购买力变化
总投入
¥5.00 万
期末总额
¥33.64 万
净收益
+¥28.64 万
总收益率
+572.7%
年度增长明细
每年的资产变化详情(年末计算)
| 年份 | 年初余额 | 当年收益 | 追加投资 | 年末总额 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 年 | ¥50,000 | +¥5,000 | - | ¥55,000 |
| 第 2 年 | ¥55,000 | +¥5,500 | - | ¥60,500 |
| 第 3 年 | ¥60,500 | +¥6,050 | - | ¥66,550 |
| 第 4 年 | ¥66,550 | +¥6,655 | - | ¥73,205 |
| 第 5 年 | ¥73,205 | +¥7,321 | - | ¥80,526 |
| 第 6 年 | ¥80,526 | +¥8,053 | - | ¥88,578 |
| 第 7 年 | ¥88,578 | +¥8,858 | - | ¥97,436 |
| 第 8 年 | ¥97,436 | +¥9,744 | - | ¥107,179 |
| 第 9 年 | ¥107,179 | +¥10,718 | - | ¥117,897 |
| 第 10 年 | ¥117,897 | +¥11,790 | - | ¥129,687 |
| 第 11 年 | ¥129,687 | +¥12,969 | - | ¥142,656 |
| 第 12 年 | ¥142,656 | +¥14,266 | - | ¥156,921 |
| 第 13 年 | ¥156,921 | +¥15,692 | - | ¥172,614 |
| 第 14 年 | ¥172,614 | +¥17,261 | - | ¥189,875 |
| 第 15 年 | ¥189,875 | +¥18,987 | - | ¥208,862 |
| 第 16 年 | ¥208,862 | +¥20,886 | - | ¥229,749 |
| 第 17 年 | ¥229,749 | +¥22,975 | - | ¥252,724 |
| 第 18 年 | ¥252,724 | +¥25,272 | - | ¥277,996 |
| 第 19 年 | ¥277,996 | +¥27,800 | - | ¥305,795 |
| 第 20 年 | ¥305,795 | +¥30,580 | - | ¥336,375 |
复利洞察
在 10% 的年化收益率下,您的资产约每 7.2 年翻一倍(72法则)。 第 20 年的单年收益(约 ¥3.06 万) 已经超过了您最初的本金。